首發新股上市日 | 嘉亨家化星球石墨 |
增發新股上市日 | 藍曉科技 |
分紅轉增除權除息日 | 吉鑫科技 |
分紅轉增紅利發放日 | 吉鑫科技 |
股東大會召開日 | 國際實業華金資本*ST東電國海證券中信國安利歐股份啟明信息盛新鋰能永和智控華通熱力新興裝備兆威機電鋼研高納天瑞儀器納川股份金信諾新文化全信股份華銘智能御家匯運達股份中視傳媒*ST鑫科長園集團金杯汽車*ST富控*ST目藥通寶能源重慶建工交通銀行金能科技賽伍技術王力安防福光股份金達萊伊泰B股 |
股東資格登記日 | 深圳華強寧波華翔德美化工威海廣泰拓邦股份大洋電機北新路橋興民智通常寶股份艾格拉斯宜昌交運綠茵生態PR雨山01G17龍源2PR雨山02G18龍源119京糧Y120京糧Y1康斯特浩云科技信息發展絲路視覺萬里馬利安隆光庫科技新勁剛富滿電子斯迪克易瑞生物四川路橋佳都科技悅達投資星湖科技節能風電財通證券百隆東方吉林高速泛微網絡五洲新春正川股份滬硅產業石頭科技奧來德嘉元科技福立旺 |
債券發行開始日 | 正丹發債 |
債券發行結束日 | 正丹發債 |
債券上市日 | 21國債0321貼債13國債2103貼債2113利民轉債甬交投0321翔業0121中證06貼債2113 |
債券付息登記日 | 四川2065四川2066四川2067陜西2012陜西2013陜西2014陜西2015陜西2016陜西2017吉林2005吉林2006吉林2007寧夏1903寧夏1904寧夏1905寧夏1906寧夏1907寧夏1908寧夏1909寧夏1910寧夏1911河北1906河北1907河北1908河北1909河北1910寧波1904湖北1933湖北1935湖北1936湖北1937湖北1938湖北1940湖南1930湖南1931湖南1932湖南1933湖南1935湖南1936湖南1937內蒙1927內蒙1928新疆1721河南1829新疆1821新疆1822新疆1823新疆1824新疆1825青海1512寧夏1603江西1603江西1604江西16Z3江西16Z4寧夏160416廣業0113福新0215青海1216江西0316江西0416江西0716江西0816寧夏0316寧夏0416浦集0117新疆2118河南2920南玻0119粵路建G19云投119蒙自債19柯橋0120蜀州0119中希0119建集0119華夏0119三友0119紫光0219唐租0119山招Y118新疆2118新疆2218新疆2318新疆2418新疆2519寧波0419河北0619河北0719河北0819河北0919河北1019寧夏0319寧夏0419寧夏0519寧夏0619寧夏0719寧夏0819寧夏0919寧夏1019寧夏1119內蒙2719內蒙2819湖北3219湖北3419湖北3519湖北3619湖北3719湖北3919湖南3019湖南3119湖南3219湖南3319湖南3519湖南3619湖南3720甘肅2220甘肅2420甘肅2520甘肅2620甘肅2720甘肅2820郵政0120世茂0220世茂0320陜西1220陜西1320陜西1420陜西1520陜西1620陜西1720四川6520四川6620四川6720吉林0520吉林0620吉林07甘肅2022甘肅2024甘肅2025甘肅2026甘肅2027甘肅2028 |
債券付息日 | 遼寧2009大連2012大連2013大連2014甘肅1920甘肅1921甘肅1922江西1702江西1703江西1704江西1706江西1707江西1708貴州1702龍凈轉債17正通01駱駝轉債17云水0116中油0616洋河0117貴州0217江西0217江西0317江西0417江西0617江西0717江西0817閩電0120賽格0120天馬01G20德源119甘肅2019甘肅2119甘肅2220湖南6620湖南6720湖南6820湖南6920湖南7020湖南7120湖南7220湖南7320湖南7420湖南7620湖南7720湖南7820湖南7920上海1320上海1520上海1620上海1720上海2020上海2120首集0120香建0120國電0120華證0120能投Y120遼寧0920大連1220大連1320大連1420新疆3320新疆3420吉林4120吉林4220吉林4320吉林4420吉林4520吉林46吉林2041吉林2042吉林2043吉林2044吉林2045吉林2046上海2013上海2015上海2016上海2017上海2020上海2021湖南2066湖南2067湖南2068湖南2069湖南2070湖南2071湖南2072湖南2073湖南2074湖南2076湖南2077湖南2078湖南2079新疆2033新疆2034 |
債券除息日 | 遼寧2009大連2012大連2013大連2014甘肅1920甘肅1921甘肅1922江西1702江西1703江西1704江西1706江西1707江西1708貴州170217正通01駱駝轉債17云水0120賽格0120天馬0120大連1220大連1320大連14吉林2041吉林2042吉林2043吉林2044吉林2045吉林2046上海2013上海2015上海2016上海2017上海2020上海2021湖南2066湖南2067湖南2068湖南2069湖南2070湖南2071湖南2072湖南2073湖南2074湖南2076湖南2077湖南2078湖南2079新疆2033新疆2034 |
基金發行開始日 | 浙商智選價值混合A浙商智選價值混合C東方紅遠見價值混合中融鑫銳精選一年持有混合A中融鑫銳精選一年持有混合C華泰紫金豐和偏債混合發起A華泰紫金豐和偏債混合發起C天弘中證新能源車A天弘中證新能源車C信達澳銀醫藥健康混合低碳ETF |
基金發行結束日 | 交銀豐華債券A交銀豐華債券C華安匯宏精選混合A華安匯宏精選混合C中信保誠龍騰精選混合建信智能生活混合創金合信先進裝備股票A創金合信先進裝備股票C農業ETF |
基金上市日 | 有色中證1000 |
基金申購開始日 | 大摩民豐盈和一年持有期混合惠升和泰純債A惠升和泰純債C華夏核心資產混合A華夏核心資產混合C易方達戰略新興產業股票A易方達戰略新興產業股票C博道盛利6個月持有期混合有色中證1000 |
基金贖回開始日 | 博時恒利持有期債券A博時恒利持有期債券C惠升和泰純債A惠升和泰純債C華夏核心資產混合A華夏核心資產混合C易方達戰略新興產業股票A易方達戰略新興產業股票C有色中證1000 |
基金分紅登記日 | 工銀瑞豐半年定開純債工銀泰享三年理財債券嘉實穩熙純債債券工銀瑞景定開發起式債券嘉實致盈債券銀華安鑫短債債券A銀華安鑫短債債券C工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式國泰合融純債債券嘉實安元39個月定期純債A嘉實安元39個月定期純債C天弘純享一年定開英大安鑫66個月定期開放債券中銀證券安匯三年定期開放債券富國天益價值混合A富國天瑞英大純債A英大純債C |
首發新股招股書刊登日 | 格林精密新風光 |
增發新股招股書刊登日 | 廣電運通長盛軸承航天長峰華翔股份科沃斯冠盛股份 |
網絡投票開始日 | 國際實業華金資本*ST東電國海證券中信國安利歐股份啟明信息盛新鋰能永和智控華通熱力新興裝備兆威機電鋼研高納天瑞儀器納川股份金信諾新文化全信股份華銘智能御家匯運達股份中視傳媒*ST鑫科長園集團金杯汽車*ST富控*ST目藥通寶能源重慶建工交通銀行金能科技賽伍技術王力安防福光股份金達萊伊泰B股 |
網絡投票結束日 | 國際實業華金資本*ST東電國海證券中信國安利歐股份啟明信息盛新鋰能永和智控華通熱力新興裝備兆威機電鋼研高納天瑞儀器納川股份金信諾新文化全信股份華銘智能御家匯運達股份中視傳媒*ST鑫科長園集團金杯汽車*ST富控*ST目藥通寶能源重慶建工交通銀行金能科技賽伍技術王力安防福光股份金達萊伊泰B股 |
搖號結果公告日 | 盛劍環境元琛科技 |
中簽率公告日 | 恒宇信通昀??萍?/span>芯碁微裝富信科技 |
債券持有人會議召開日 | PR本溪債 |
兌付登記日 | 寧夏1602江西1602江西16Z216江西0216江西0616寧夏0216揚城控16銀寶0116烏房0116滇路0116瀘工債16廣電01 |
債券兌付日 | 16桂鐵投16昆經02PR菏澤債PR常德投16新華債16中油0516宏泰債20深鐵G3 |
債券贖回日 | 凱龍轉債 |
債券回售起始日 | 19禹洲01 |
債券回售終止日 | 18核建0118軍工債19淮礦01 |
增發預案公布日 | 廣百股份杭蕭鋼構 |
回售兌付付款日 | 16洋河01 |
免責說明:
本查詢系統竭力保證所提供證券市場信息和服務的準確性和完整性,但并不擔保(無論是明示、默示、法定或其他形式)其準確性和完整性。請使用者以指定信息披露媒體披露的公告全文為準。